|  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | Are constructed with metalized polyester film dielectric 
            copper-ply wire leads and resin coating,in non-inductive type. |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          |  | Non-inductive construction. |   
          |  | Self-healing property. |   
          |  | High moisture resistance. |   
          |  | Good solderability. |   
          |  | Space-saving minniature size. |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | They are ideal for blocking, coupling, filtering, 
            by-pass, timing circuits and other general purpose usage. |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | 1. | Operating temperature | : -40¢XC ~ +85¢XC |  |   
          | 2. | Capacitance range | : .01uF ~ 10.0uF |   
          | 3. | Capacitance tolerance | : J=¡Ó5%, K=¡Ó10%, M=¡Ó20%. |   
          | 4. | Rated voltage (RV) | : 100, 250, 400, 630VDC. |   
          | 5. | Dissipation factor (DF) | : 1.0% max at 1KHz 25¢XC |   
          | 6. | Testing voltage (TV) | : 160% of RV for 60sec |   
          | 7. | Insulation resistance (IR) | : C¡Ø.33uF, IR ¡Ù90000M£[ (MIN) |   
          |  | (measured at RV or 500Vdc | C¡Ö.33uF, IR ¡Ù3000M£[. uF (MIN) |   
          |  | whichever is smaller, at 25¢XC) |  |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | 
               
               
                | RV | 100VDC | RV | 250VDC | RV | 400VDC | RV | 630VDC |   
                | size | W | H | T | P | size | W | H | T | P | size | W | H | T | P | size | W | H | T | P |   
                | cap. | max | max | max | ¡@ | cap. | max | max | max | ¡@ | cap. | max | max | max | ¡@ | cap. | max | max | max | ¡@ |   
                | .56 | 12.5 | 10.9 | 5.5 | 10.0 | .010 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | .010 | 10.3 | 7.4 | 4.3 | 7.5 | .010 | 12.5 | 8.0 | 5.0 | 10.0 |   
                | .68 | 12.5 | 11.9 | 6.0 | 10.0 | .012 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | .012 | 10.3 | 7.5 | 4.4 | 7.5 | .012 | 12.5 | 8.0 | 5.0 | 10.0 |   
                | .82 | 12.5 | 13.5 | 6.5 | 10.0 | .015 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | .015 | 10.3 | 7.5 | 4.4 | 7.5 | .015 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 10.0 |   
                | 1.00 | 12.5 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | .018 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | .018 | 10.3 | 7.5 | 4.4 | 7.5 | .018 | 12.5 | 10.0 | 5.5 | 10.0 |   
                | 1.20 | 18.5 | 12.8 | 5.5 | 15.0 | .022 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | .022 | 10.3 | 7.9 | 4.8 | 7.5 | .022 | 12.5 | 10.5 | 5.5 | 10.0 |   
                | 1.50 | 18.5 | 13.4 | 6.5 | 15.0 | .027 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | .027 | 10.3 | 8.0 | 5.5 | 7.5 | .027 | 12.5 | 10.9 | 5.5 | 10.0 |   
                | 1.80 | 18.5 | 14.5 | 6.5 | 15.0 | .033 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | .033 | 10.3 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | .033 | 12.5 | 11.9 | 6.5 | 10.0 |   
                | 2.20 | 18.5 | 15.5 | 7.5 | 15.0 | .039 | 10.3 | 7.5 | 4.4 | 7.5 | .039 | 12.5 | 8.0 | 4.9 | 10.0 | .039 | 12.5 | 13.4 | 6.0 | 10.0 |   
                | 2.70 | 18.5 | 16.0 | 8.0 | 15.0 | .047 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | .047 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 10.0 | .047 | 12.5 | 13.5 | 7.0 | 10.0 |   
                | 3.30 | 18.5 | 16.5 | 9.0 | 15.0 | .056 | 10.3 | 7.9 | 4.8 | 7.5 | .056 | 12.5 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | .056 | 18.5 | 10.5 | 6.0 | 15.0 |   
                | 3.90 | 26.0 | 16.4 | 7.0 | 22.5 | .068 | 10.3 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | .068 | 12.5 | 10.5 | 6.0 | 10.0 | .068 | 18.5 | 11.5 | 6.0 | 15.0 |   
                | 4.70 | 26.0 | 17.0 | 8.0 | 22.5 | .082 | 10.3 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | .082 | 12.5 | 11.0 | 6.3 | 10.0 | .082 | 18.5 | 12.0 | 7.0 | 15.0 |   
                | 5.60 | 26.0 | 17.5 | 9.0 | 22.5 | .100 | 10.3 | 8.8 | 5.8 | 7.5 | .100 | 12.5 | 12.0 | 6.5 | 10.0 | .100 | 18.5 | 14.0 | 6.5 | 15.0 |   
                | 6.80 | 26.0 | 18.5 | 9.5 | 22.5 | .120 | 10.3 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | .120 | 18.5 | 10.0 | 5.5 | 15.0 | .120 | 18.5 | 14.5 | 6.5 | 15.0 |   
                | 8.20 | 26.0 | 20.0 | 10.0 | 22.5 | .150 | 10.3 | 10.8 | 6.0 | 7.5 | .150 | 18.5 | 12.4 | 5.5 | 15.0 | .150 | 18.5 | 16.0 | 8.0 | 15.0 |   
                | 10.00 | 26.0 | 21.0 | 11.5 | 22.5 | .180 | 12.5 | 10.5 | 5.0 | 10.0 | .180 | 18.5 | 12.5 | 5.5 | 15.0 | .180 | 18.5 | 16.0 | 8.0 | 15.0 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | .220 | 12.5 | 10.5 | 6.0 | 10.0 | .220 | 18.5 | 13.0 | 6.5 | 15.0 | .220 | 18.5 | 17.0 | 9.5 | 15.0 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | .270 | 12.5 | 11.5 | 6.0 | 10.0 | .270 | 18.5 | 14.3 | 6.5 | 15.0 | .270 | 26.0 | 16.5 | 7.0 | 22.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | .330 | 12.5 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | .330 | 18.5 | 14.9 | 7.5 | 15.0 | .330 | 26.0 | 17.5 | 8.0 | 22.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | .390 | 18.5 | 12.0 | 4.9 | 15.0 | .390 | 18.5 | 15.4 | 7.5 | 15.0 | .390 | 26.0 | 17.9 | 8.5 | 22.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | .470 | 18.5 | 12.5 | 6.0 | 15.0 | .470 | 18.5 | 17.0 | 8.3 | 15.0 | .470 | 26.0 | 18.5 | 10.0 | 22.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | .560 | 18.5 | 13.0 | 6.0 | 15.0 | .560 | 26.0 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | .560 | 26.0 | 20.0 | 10.5 | 22.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | .680 | 18.5 | 13.5 | 6.5 | 15.0 | .680 | 26.0 | 16.5 | 7.5 | 22.5 | .680 | 26.0 | 21.0 | 12.0 | 22.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | .820 | 18.5 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | .820 | 26.0 | 17.5 | 8.0 | 22.5 | .820 | 31.0 | 20.5 | 11.5 | 27.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1.000 | 18.5 | 15.5 | 8.0 | 15.0 | 1.000 | 26.0 | 18.5 | 8.5 | 22.5 | 1.000 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1.200 | 18.5 | 15.9 | 8.0 | 15.0 | 1.200 | 26.0 | 18.9 | 9.5 | 22.5 | 1.200 | 31.0 | 23.0 | 13.5 | 27.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1.500 | 18.5 | 17.5 | 9.5 | 15.0 | 1.500 | 31.0 | 19.0 | 9.5 | 27.5 | 1.500 | 31.0 | 25.0 | 16.0 | 27.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1.800 | 26.0 | 15.5 | 7.5 | 22.5 | 1.800 | 31.0 | 20.5 | 11.0 | 27.5 | 1.800 | 31.0 | 27.0 | 17.0 | 27.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.200 | 26.0 | 17.0 | 9.0 | 22.5 | 2.200 | 31.0 | 22.0 | 11.5 | 27.5 | 2.200 | 31.0 | 29.0 | 20.0 | 27.5 |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.700 | 26.0 | 17.5 | 10.0 | 22.5 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.300 | 26.0 | 19.0 | 10.5 | 22.5 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.900 | 26.0 | 20.5 | 11.2 | 22.5 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.700 | 26.0 | 22.5 | 12.5 | 22.5 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5.600 | 31.0 | 21.5 | 12.5 | 27.5 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6.800 | 31.0 | 22.5 | 13.5 | 27.5 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 8.200 | 31.0 | 24.0 | 15.0 | 27.5 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |   
                | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 10.000 | 31.0 | 26.0 | 16.0 | 27.5 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |  |  | 
   
    | 
         
          | Please contact us for special case or items not 
            listed. |  | 
  
    |  | 
   
    |  | 
   
    |  |